Уже отзывов

208430

Детские сады возле метро Электрозаводская г.Москва

Num Название Рейтинг Отзывов о садике
1 Детский сад №413 4 8
2 Детский сад "Росток" Гимназии 1797 3.1 20
3 Детский сад №1521 4.1 19
4 Детский сад №911 3.9 13
5 Детский сад №778 3.4 25
6 Детский сад №485 3.6 12
7 Детский сад №1933 4.2 13
8 Детский сад №1812 4.3 13
9 Детский сад №1808 4.3 20
10 Детский сад №1343 4.1 8
11 Детский сад №95 4.3 13
12 Детский сад №93 3.2 24
13 Детский сад №777 3.8 6
14 Детский сад №609 3.5 8
15 Детский сад №36 4.1 7
16 Детский сад №570 «Светлячок» 3.9 3
17 Детский сад №319 3.8 4
18 Детский сад №306 4 6
19 Детский сад №2416 3.4 14
20 Детский сад №227 4.1 4
21 Детский сад №210 3.8 14
22 Детский сад №1905 3.8 13
23 Детский сад №1517 3.1 32
24 Детский сад №1422 3.9 4
25 Детский сад №140 3.7 5
26 Детский сад №137 4.1 7
27 Детский сад №118 3.6 21
28 Детский сад №1107 3.5 10
29 Детский сад №926 4.4 14
30 Детский сад №77 3.6 23
31 Детский сад №2078 3.5 17
32 Детский сад №1860 4.6 17
33 Детский сад №1560 3.9 10
34 Детский сад №1340 3.9 4
35 Детский сад №1337 4.1 6
36 Детский сад №53 4.5 6
37 Детский сад №452 3.4 4
38 Частные детский сад "Мишутка" на Бакунинской 4.7 67
39 Детский сад №299 3.7 10
40 Детский сад №1979 3.9 9
41 Детский сад №1976 3.5 21
42 Детский сад №1975 4.2 19
43 Детский сад №1865 4 13
44 Детский сад №1808 4.2 8
45 Детский сад №1734 3.9 5
46 Детский сад №1374 4.2 10
47 Детский сад №1838 3.7 5
48 Детский сад №1042 3.7 3
49 Частный детский сад «Мечта» 3.3 14
50 Детский сад №839 3.7 4
51 Детский сад №605 4.4 11
52 Детский сад №471 4.2 7
53 Детский сад №1950 3.8 17
54 Детский сад №1949 4.4 12
55 Детский сад №1946 3.5 4
56 Детский сад №1798 3.3 7
57 Детский сад №1763 4.2 8
58 Детский сад №1642 4.9 27
59 Детский сад №1627 4.1 2
60 Детский сад №1308 3.8 8
61 Детский сад №1280 3.7 4
62 Детский сад №1083 4.4 15
63 Детский сад №1176 3.9 5
64 Детский сад №2518 3.8 17
65 Детский сад №284 4 15
66 Детский сад №2090 4 11